Lv: | 130 |
---|---|
HP: | |
MP: | |
ATK: | |
DEF: | |
AGL: | |
WIS: | |
Move: | |
Weight: | 35 |
Weaknesses: | / | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistances: | / | ||||
Immunities: |
Family: | Role: | Element: |
---|
Note: All perks/abilities denoted with an * are using unofficial translations
Abilities | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Level | Type | Name | MP | Element | Range | Description |
1 | Talisman Charm* 魔よけのまじない |
15 | Self |
Greatly raises the user's Spell Res for 3 turns | ||
22 | Calamitous Surge* カラミティショック |
38 | Fan (S) |
Deals moderate physical damage (180% potency) to all enemies in area of effect, rarely paralyses | ||
44 | Devious Kazam* 背徳のドルモーア |
99 | 1-3 |
Deals major Zam-type spell damage proportional to ATK to 1 enemy |
Base Perks | ||
---|---|---|
Level | Name | Description |
1 | Max HP +20 | Raises max HP by 20 |
1 | ATK +10 | Raises max ATK by 10 |
1 | Sure, let's have some fun* 遊んであげるよ |
Battle start: Enables Zamforce for 3 turns |
100, 110, 120, 130 | Devious Kazam* potency +2% | Raises Devious Kazam* potency by 2% |
Awakening Perks | ||
---|---|---|
Awakening | Name | Description |
1 | Dark Guard* シャドウガード |
When attacked by enemy: Heals 10% of the user's max HP |
2 | Zap Res +25 | Raises Zap resistance by 25 |
3 | Max HP +30 | Raises max HP by 30 |
3, 5 | Devious Kazam* potency +5% | Raises Devious Kazam* potency by 5% |
4 | Woosh Res +25 | Raises Woosh resistance by 25 |
5 | Don't keep me waiting* 手間かけさせないでよね |
Battle start: Enables Cover for 3 turns (Cover: Take attacks for directly adjacent allies and reduces damage taken by 20% for the user) |
1, 2, 3, 4, 5 | Stats Up | Raises HP, MP, ATK, DEF, WIS and AGL by 5% |