Lv: | 130 |
---|---|
HP: | |
MP: | |
ATK: | |
DEF: | |
AGL: | |
WIS: | |
Move: | |
Weight: | 35 |
Weaknesses: | / | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistances: | / | ||||
Immunities: |
Family: | Role: | Element: |
---|
Note: All perks/abilities denoted with an * are using unofficial translations
Abilities | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Level | Type | Name | MP | Element | Range | Description |
1 | Aggressive Attitude* ギラスタンス |
24 | Self |
Grants the user Sizzforce for 3 turns | ||
22 | Scorching Sphere* 腐食の焦熱球 |
45 | 2-4 |
Deals moderate Sizz-type breath damage (80 base potency) to 1 enemy, rarely lowers Breath Res for 3 turns | ||
42 | Demonic Gale* 魔瘴の熱風 |
107 | Fan |
Deals major Sizz-type breath damage (170 base potency) to all enemies in area of effect, rarely poisons, or rarely lowers ATK for 3 turns |
Base Perks | ||
---|---|---|
Level | Name | Description |
1 | Max HP +20 | Raises max HP by 20 |
1 | DEF +15 | Raises max DEF by 15 |
100, 110, 120, 130 | Demonic Gale* potency +2% | Raises Demonic Gale* potency by 2% |
Awakening Perks | ||
---|---|---|
Awakening | Name | Description |
1 | Move +1 | Raises Move by 1 |
2 | Zam Res +25 | Raises Zam resistance by 25 |
3 | Demonic Mucus* 魔瘴粘液 |
When attacking: Raises breath potency/recovery for 3 turns |
3, 5 | Demonic Gale* potency +5% | Raises Demonic Gale* potency by 5% |
4 | Sizz Res +25 | Raises Sizz resistance by 25 |
5 | Desperate Demonic Gale* どとうの魔瘴の熱風 |
When attacking: Attacks with Demonic Gale* if enemy is within fan-shaped area, up to 3 times per battle |
1, 2, 3, 4, 5 | Stats Up | Raises HP, MP, ATK, DEF, WIS and AGL by 5% |