Lv: | 130 |
---|---|
HP: | 1368 |
MP: | 352 |
ATK: | 230 |
DEF: | 328 |
AGL: | 391 |
WIS: | 431 |
Move: | 2 |
Weight: | -- |
Weaknesses: | / | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistances: | / | ||||
Immunities: |
Family: |
---|
Note: All perks/abilities denoted with an * are using unofficial translations
Abilities | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Level | Type | Name | MP | Element | Range | Description |
1 | Spell Fundamentals* 呪文のいろは |
11 | 1-2 (incl. self) |
Raises 1 ally's WIS for 3 turns | ||
22 | Sparkling Burst* キラキラバースト |
40 | 3 |
Deals moderate Bang-type spell damage to all enemies in area of effect, occasionally lowers Bang Res for 3 turns | ||
42 | Dancing Kafrizz* おどるメラゾーマ |
115 | 1-3 |
Deals major Frizz-type spell damage to 1 enemy, ignores some Light Damage Res |
Base Perks | ||
---|---|---|
Level | Name | Description |
1 | Jewelbag Tricks* ハルカントリック |
When summoned: Greatly raises WIS for 3 turns |
80, 90, 100, 110, 120, 130 | Dancing Kafrizz* potency +10% | Raises Dancing Kafrizz* potency by 10% |