Lv: | 130 |
---|---|
HP: | |
MP: | |
ATK: | |
DEF: | |
AGL: | |
WIS: | |
Move: | |
Weight: | 35 |
Weaknesses: | / | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistances: | / | ||||
Immunities: |
Note: All perks/abilities denoted with an * are using unofficial translations
Abilities | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Level | Type | Name | MP | Element | Range | Description |
1 | Thin Air Blow* 真空ふきとばし |
7 | 1 |
Deals minor Woosh-type martial damage (26 base potency) to 1 enemy, knocks them back up to 2 spaces | ||
18 | Paralysing Zap* マヒデイン |
22 | 1-3 |
Deals moderate Zap-type spell damage to 1 enemy, occasionally paralyses | ||
42 | Wind and Lightning's Drumbeat* 風雷太鼓 |
124 | Front |
Deals major Woosh-type spell damage and major Zap-type spell damage to all enemies in area of effect |
Base Perks | ||
---|---|---|
Level | Name | Description |
1 | Max MP +10 | Raises max MP by 10 |
1 | WIS +10 | Raises max WIS by 10 |
100, 110, 120, 130 | Wind and Lightning's Drumbeat* potency +2% | Raises Wind and Lightning's Drumbeat* potency by 2% |
Awakening Perks | ||
---|---|---|
Awakening | Name | Description |
1 | Instant Ping | Battle start: Greatly raises WIS for 3 turns |
2 | Crack Res +25 | Raises Crack resistance by 25 |
3 | Vagabond | Battle start: Raises evasion rate for 3 turns |
3, 5 | Wind and Lightning's Drumbeat* potency +5% | Raises Wind and Lightning's Drumbeat* potency by 5% |
4 | Bang Res +25 | Raises Bang resistance by 25 |
5 | Lightning God Mode* らいじんモード |
Heals 50% of max HP and enables Wooshforce and Zapforce for 3 turns when the user's HP drops to 50% or less, 1 time per battle This perk can be triggered when the attack is from an ally |
1, 2, 3, 4, 5 | Stats Up | Raises HP, MP, ATK, DEF, WIS and AGL by 5% |