Lv: | 140 |
---|---|
HP: | |
MP: | |
ATK: | |
DEF: | |
AGL: | |
WIS: | |
Move: | |
Weight: | 70 |
Weaknesses: | / | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistances: | / | ||||
Immunities: |
Family: | Role: | Element: |
---|
Note: All perks/abilities denoted with an * are using unofficial translations
Abilities | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Level | Type | Name | MP | Element | Range | Description |
1 | Backthrust* バックスラスト |
91 | Straight Line |
Deals major Woosh-type martial damage (256 base potency) to all enemies in area of effect, knocks them back up to 3 spaces, and occasionally raises the user's Move for 3 turns | ||
33 | Sonic Slash* ソニックスラッシュ |
91 | T |
Deals major Woosh-type martial damage (250 base potency) to all enemies in area of effect, moves up to 4 spaces, and reduces damage taken by 50% 1 time only for 99 turns | ||
52 | Chain Storm* チェインストーム |
92 | 1-3 |
Deals major Woosh-type spell damage to 1 enemy 2 times | ||
82 | Chaotic Maelstrom* 繚乱の大旋風 |
140 | Front |
Deals major unreflectable Woosh-type spell damage to all enemies in area of effect |
Base Perks | ||
---|---|---|
Level | Name | Description |
1 | Max MP +15 | Raises max MP by 15 |
1 | WIS +15 | Raises max WIS by 15 |
1 | Winged Celestian Aura* 飛天のオーラ |
Battle start, action start, or when revived: Reduces damage taken by 20% and raises spell and martial potency/recovery by 20% if the user's HP is 50% or over |
1 | Winged Celestian Aura* 飛天のオーラ |
Raises Woosh-type potency of all allies (incl. self) by 50% This perk only activates inside the Temple of the Conductor |
1 | Winged Celestian Aura* 飛天のオーラ |
Raises the drop rate of Elemental Crystals obtained in the Temple of the Conductor by 5% This perk activates even when the unit is not in the party |
110, 120, 130, 140 | Spell Potency/Recovery +2% | Raises spell potency/recovery by 2% |
110, 120, 130, 140 | Martial Potency/Recovery +2% | Raises martial potency/recovery by 2% |
Awakening Perks | ||
---|---|---|
Awakening | Name | Description |
1 | Divine Winds* 神立つ風 |
Action start on odd turns until turn 10: Raises Spell Res, Martial Res, spell and martial potency/recovery, and enables Wooshforce for 3 turns |
2 | Bang Res +25 | Raises Bang resistance by 25 |
3 | Unfettered Flight* 縱橫無尽 |
Can phase through enemies and obstacles Battle start: Raises evasion rate for 3 turns Action start on odd turns until turn 10: Raises evasion rate for 3 turns |
3, 5 | Spell Potency/Recovery +5% | Raises spell potency/recovery by 5% |
3, 5 | Martial Potency/Recovery +5% | Raises martial potency/recovery by 5% |
4 | Zap Res +25 | Raises Zap resistance by 25 |
5 | Guardian of Woodwin* ウドインの加護 |
Action start: Heals 10% of max HP and restores 8% of max MP |
1, 2, 3, 4, 5 | Stats Up | Raises HP, MP, ATK, DEF, WIS and AGL by 5% |